馬力: | 150 - 250hp | 伝達タイプ: | マニュアル |
---|---|---|---|
最高。 仕事高さ: | 60M | タンク容量: | 3001 - 5000L |
ドライブ車輪: | 4x2 | 燃料のタイプ: | ディーゼル |
ハイライト: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
190HP水漕の消火活動のトラック、泡ポンプ普通消防車のマニュアル トランスミッションのタイプ
製品の説明:
モデル | CLW5340JXFD | ||
牽引システム | 4x2 | ||
タンク容積 | 水容量4000Litersの泡容量1500Liters | ||
重量及び次元 |
GVW (kg) | 5000 | |
車両総量(kg) | / | ||
全体寸法(mm) | 7885×2490×3400 | ||
ホイールベース(mm) | 4500 | ||
エンジン力 |
エンジンのブランド | Dongfeng | |
エンジン モデル | ISDe190-33 | ||
出力(kw) | 136 | ||
燃料のタイプ | ディーゼル | ||
エミッション規格 | ユーロ3 | ||
火ポンプ |
タイプ | CB10/30 | |
流動度(LTS/SEC) | 30 | ||
圧力(MPa) | 1.0 | ||
火の大砲 |
モデル | PL24 | |
流動度(LTS/SEC) | 48 | ||
圧力(MPa) | 1.0-1.2 | ||
回転角度 | 横の360の°、傾き-15° | 80 ° | ||
投球の範囲(m) | 水 | ≥45 | |
泡 | ≥40 | ||
シャーシ | EQ5140KLJ1 | ||
私達のサービス
1. 最上質プロダクト
2. OEMサポート
3. 低いMOQ
4. 1年の保証
5. 売り上げ後のサービス
6. オンラインで24hrsあなたのために
7. 速い配達
コンタクトパーソン: sales
電話番号: 86-13418678685, 86-17727586285